Acesso a Área do Participante
Página Inicial

Evolução da Rentabilidade das Quotas

Clique nos anos abaixo para exibir ou inibir as rentabilidades:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005


2023
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
%Dolar -3,88 2,99 -2,98 -1,60 1,70 -5,60 -1,25 4,68 1,55 0,29 -2,49 -6,86
Bovespa 3,37 -7,49 -2,91 2,50 3,74 9,00 3,27 -5,05 0,71 -2,93 12,54 16,09
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1.07 1,14 0,97 1,00 0,92 12,03
Cota 1,00 0,31 0,83 0,69 1,47 1,59 1,16 0,94 0,09 0,36 1,87 10,79
IBX 3,51 -7,59 -3,07 1,93 3,59 8,87 3,32 -5,01 0,73 -3,03 12,38 14,82
IGP-DI 0,06 0,04 -0,34 -1,01 -2,33 -1,45 -0,40 0,05 0,45 0,51 0,50 -3,89
Meta atuarial: IPCA + 4,60%aa 0,91 1,22 1,09 0,99 0,61 0,30 0,50 0,61 0,64 0,62 0,66 8,45
IGP-M 0,21 -0,06 0,05 -0,95 -1,84 -1,93 -0,72 -0,14 0,37 0,50 0,59 -3,89
IMA-Geral 0,70 1,03 1,86 1,25 1,77 1,74 0,98 0,63 0,18 0,30 1,84 12,97
INPC 0,46 0,77 0,64 0,53 0,36 -0,10 -0,09 0,63 0,18 0,12 0,10 3,14
IPC-A 0,53 0,84 0,71 0,61 0,23 -0,08 0,12 0,23 0,26 0,24 0,28 4,04
IPC-FIPE 0,63 0,43 0,39 0,43 0,20 -0,03 -0,14 -0,20 0,29 0,30 0,43 2,76
Poupança 0,71 0,58 0,74 0,58 0,71 0,68 0,66 0,72 0,61 0,60 0,58 7,41
Selic 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 12,03
Cota Renda Fixa 0,88 0,79 1,27 0,89 1,34 1,42 1,12 1,38 0,18 0,72 1,36 11,95
Cota Renda Variável 4,66 -6,19 -5,58 -2,53 7,44 8,43 3,65 -4,73 -0,14 -3,86 12,60 12,37
Cota Empréstimos 0,78 1,08 0,91 1,22 1,47 0,99 1,34 1,42 1,12 1,38 0,64 13,06
Cota Imóveis NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Fundo Uniprev I (Itau) 1,09 0,57 1,19 0,81 1,38 1,41 1,12 0,89 0,76 0,79 1,52 12,15
Fundo Uniprev III (Pactual) 1,08 -0,22 0,41 0,57 2,00 2,34 1,50 0,08 0,19 -0,18 2,98 11,23
Fundo Uniprev IV (Bradesco) 0,99 0,94 1,16 0,93 1,19 1,17 1,05 2,63 -0,85 0,75 1,21 11,72
Taxa administração gestores (a.a.) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Termos de Uso e Política de Privacidade
Endereço: Rua do Passeio nº 38 – Torre 2 - 15º andar Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.021-290
Tel.: (021) 3900-7767 / 3900-7844 / 3900-7845 E-mail: unisys.previ@br.unisys.com