| Nome da Entidade | Unisys Previ Entidade de Previdência Complementar |
| CNPJ | 31.245.392/0001-82 |
| Nome do Plano | Plano de Benefícios Unisys Brasil Ltda |
| Tipo de Plano: | Contribuição Variável |
| Patrocinadora Principal | Unisys Brasil Ltda |
| CNPB | 02071 |
| Benefícios Concedidos pelo Plano | - Aposentadoria Normal |
| Auditor responsável pelo exame das demonstrações financeiras | PWC |
| Atuário responsável pela avaliação
atuarial |
Towers Watson Consultoria Ltda. |
| Meta atuarial | IPCA+5,05% a.a |
| Índice do plano | IPCA |
| Taxa de juros | Taxa de juros 5,05% a.a |
| Tábua de mortalidade geral | RP-2000 Combined Healthy com projeção geracional, escala MP-2021, ano base 2000, segregada por sexo |
| Tábua de mortalidade de inválidos | NA |
| Tábua de entrada em invalidez | NA |